Daftar Harga Mobil Toyota Limo, Yaris, Vios, Altis, Camry, Innova, Avanza, Hilux, Rush, Fortuner, Hyno untuk wilayah Jawa Tengah, Salatiga, Semarang, Ambarawa, Magelang, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Banjarnegara, Banyumas, Batang, Blora,Boyolali, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Kendal, Klaten, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen,Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo, Magelang, Pekalongan, Salatiga, Semarang, Surakarta, Tegal periode bulan Juni 2010.
| TYPE MOBIL | Harga |
| LIMO TAXI (Off the Road) | Rp. 172.400.000 |
| Yaris J M/T | Rp. 178.100.000 |
| Yaris E M/T | Rp. 185.500.000 |
| Yaris J A/T | Rp. 189.000.000 |
| Yaris E A/T | Rp. 195.700.000 |
| Yaris S M/T | Rp. 196.000.000 |
| Yaris S A/T Ltd | Rp. 212.000.000 |
| New VIOS Type E | Rp. 213.300.000 |
| New VIOS Type G M/T | Rp. 226.400.000 |
| New VIOS Type G A/T | Rp. 239.700.000 |
| New VIOS Type G A/T - TRD | Rp. 259.700.000 |
| ALL NEW COROLLA ALTIS 1.8 J M/T | Rp. 323.500.000 |
| ALL NEW COROLLA ALTIS 1.8 G A/T | Rp. 349.700.000 |
| ALL NEW COROLLA ALTIS 2.0 V A/T | Rp. 375.300.000 |
| NEW CAMRY 2.4 G A/T | Rp. 455.600.000 |
| NEW CAMRY 2.4 V A/T —————– | Rp. 486.600.000 |
| NEW CAMRY 3.5 Q A/T | Rp. 642.000.000 |
| HI LUX – E Diesel 4×4 Double Cabin (3.0 M/T) | Rp. 302.700.000 |
| HI LUX – G Diesel 4×4 Double Cabin (3.0 M/T) | Rp. 324.700.000 |
| HI LUX – Gasoline 4×2 Cab & Chasis Cab (2.0 M/T) | Rp. 137.500.000 |
| HI LUX – Gasoline 4×2 Single Cabin (2.0 M/T) | Rp. 150.500.000 |
| KIJANG INNOVA Type Business | Rp. 187.100.000 |
| KIJANG INNOVA Type J | Rp. 190.000.000 |
| KIJANG INNOVA Type E M/T Gasoline | Rp. 205.100.000 |
| KIJANG INNOVA Type G M/T Gasoline, S.Up | Rp. 229.500.000 |
| KIJANG INNOVA Type G M/T Gasoline, S.Up + Monitor TV | Rp. 234.800.000 |
| KIJANG INNOVA G M/T – LUXURY | Rp. 228.100.000 |
| KIJANG INNOVA Type G A/T Gasoline , S.Up | Rp. 243.000.000 |
| KIJANG INNOVA Type G A/T Gasoline , S.Up + Monitor TV | Rp. 248.300.000 |
| KIJANG INNOVA G A/T – LUXURY | Rp. 241.600.000 |
| KIJANG INNOVA Type V M/T Gasoline , S.Up + Monitor TV | Rp. 265.100.000 |
| KIJANG INNOVA Type V M/T – LUXURY | Rp. 258.400.000 |
| KIJANG INNOVA Type V A/T Gasoline , S.Up + Monitor TV | Rp. 278.700.000 |
| KIJANG INNOVA Type V A/T – LUXURY. | RP. 272.000.000 |
| KIJANG INNOVA Type E M/T Diesel | Rp. 221.600.000 |
| KIJANG INNOVA Type G 2.5 M/T Diesel, S.Up | Rp. 245.500.000 |
| KIJANG INNOVA Type G 2.5 A/T Diesel, S.Up | Rp. 259.000.000 |
| KIJANG INNOVA Type V 2.5 M/T Diesel, S.Up + Monitor TV | Rp. 281.900.000 |
| KIJANG INNOVA TYPE V 2.5 A/T Diesel, S.Up + Monitor TV | Rp. 295.300.000 |
| RUSH – TYPE 1.5 G M/T | Rp. 191.000.000 |
| RUSH – TYPE 1.5 G A/T | Rp. 201.000.000 |
| RUSH – TYPE 1.5 S M/T | Rp. 200.800.000 |
| RUSH – TYPE 1.5 S A/T | Rp. 214.800.000 |
| AVANZA E Manual – 1.3 | Rp. 138.800.000 |
| AVANZA E Automatic – 1.3 NEW | Rp. 148.300.000 |
| AVANZA G Manual – 1.3 | Rp. 151.500.000 |
| AVANZA G Automatic – 1.3 | Rp. 161.000.000 |
| AVANZA S Manual – 1.5 | Rp. 162.900.000 |
| AVANZA S Automatic – 1.5 | Rp. 173.900.000 |
| FORTUNER G 4×2 A/T LUX | Rp. 414.900.000 |
| FORTUNER G 4×2 A/T LUX, S.Up | Rp. 427.900.000 |
| FORTUNER V 4×4 A/T | Rp. 465.600.000 |
| FORTUNER V 4×4 A/T, S.Up | Rp. 478.500.000 |
| FORTUNER 4×2 G M/T 2,5 – Diesel | Rp. 358.100.000 |
| FORTUNER 4×2 G M/T 2,5 – Diesel , S.Up | Rp. 370.000.000 |
| FORTUNER 4×2 G M/T 2,5 – Diesel - TRD | Rp. 389.400.000 |
| FORTUNER 4×2 G A/T 2,5 – Diesel - TRD | Rp. 399.400.000 |
| FORTUNER 4×2 G A/T 2,5 – Diesel | Rp. 369.100.000 |
| FORTUNER 4×2 G A/T 2,5 – Diesel , S.Up | Rp. 381.000.000 |
| DYNA 110 PS – ST w P/S | Rp. 195.300.000 |
| DYNA 110 PS – ST | Rp. 189.300.000 |
| DYNA 110 PS – FT w P/S | Rp. 216.700.000 |
| DYNA 110 PS – FT | Rp. 210.700.000 |
| DYNA 110 PS – ET w P/S | Rp. 221.000.000 |
| DYNA 110 PS – ET w P/S – Off Road Package | Rp. 228.900.000 |
| DYNA 110 PS - ET | Rp. 215.000.000 |
| DYNA 130 PS – XT w P/S | Rp. 238.700.000 |
| DYNA 130 PS - XT | Rp. 232.700.000 |
| DYNA 130 PS – HT w P/S Std FG | Rp. 240.400.000 |
| DYNA 130 PS – HT Std FG | Rp. 234.400.000 |
| DYNA 130 PS – HT w P/S Hi. FG | Rp. 240.900.000 |
| DYNA 130 PS – HT w P/S Hi. FG – HD Package | Rp. 243.000.000 |
| DYNA 130 PS – HT Hi. FG | Rp. 234.900.000 |
| PRIUS HYBRID | Rp. 593.000.000 |
| ALPHARD 2,4 – X. | Rp. 810.000.000 |
| ALPHARD 2,4 – G | Rp. 910.000.000 |
| ALPHARD 3,5 | Rp.1.116.000.000 |







saya tinggal d cepu,blora… apa msh bs cover unt pengambilan kredit. untuk avanza tipe G M/T kl UM 10% dp tot nya brp.trs tenor 5th angsuran brp? trims
Dear Pak,
Minta list kredit harga Avanza type G manualnya donk.
Tlg dikrm ke email sy hidayat.asep@gmail.com
Thanks.